Lehrerinnen und Lehrer
| Name | Kürzel | Fächer | Fachschaftsvorsitz |
|---|---|---|---|
| Herr Stefan Baum (1. RKR) |
BA | Mathematik, Technik, Informatik | Informatik |
| Herr Sebastian Beck | BS | Deutsch, Biologie, katholische Religionslehre | Religion |
| Herr Marco Beimel (2. RKR) |
BM | Deutsch, Geographie, kath. Religionslehre | |
| Herr Peter Böhlau | BÖ | Mathematik, Englisch, Technik | |
| Herr Matthias Christ | CH | Englisch, Geschichte, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung |
| Frau Denise Enzmann | EZ | Englisch, AES, Bildende Kunst | |
| Frau Anna-Lena Feldmann | FM | Deutsch, ev. Religionslehre | |
| Herr Tobias Friesen | FS | Deutsch, Gemeinschaftskunde, ev. Religionslehre | Gemeinschaftskunde |
| Frau Elisabeth Ganz | GA | Deutsch, BK, Ethik | Bildende Kunst |
| Frau Martina Gebhardt | GB | Deutsch, AES, Biologie | |
| Frau Meike Georg | GE | Mathematik, Geschichte, evangelische Religionslehre | Geschichte |
| Frau Marika Gjorgieva | GJ | Englisch, AES, Ethik | |
| Frau Daniela Groschwitz | GZ | Englisch, AES Bildende Kunst, | |
| Herr Mehmet Güzel | GÜ | Vorbereitungsklasse | |
| Herr Lukas Heimrath | HR | Mathematik, Sport, Geschichte | |
| Herr Hauke Hein | HE | Technik, Sport | |
| Herr Uwe Höhn | HÖ | Mathematik, Musik, Sport | Musik |
| Frau Anna Huck | HU | Englisch, Deutsch, Ethik | |
| Frau Susanne Kautzmann | KA | Mathematik, Physik, Biologie | |
| Frau Melanie Klauck | KM | Mathematik, Biologie, Chemie | |
| Frau Claudia Krug | KR | AES, Bildende Kunst, Sport | Alltagskultur, Ernährung und Soziales |
| Herr Simon Lösch | LÖ | Deutsch, Geschichte | |
| Frau Mira Mannheimer | MA | Mathematik, Biologie | Naturwissenschaften |
| Frau Friederike Meixner | MX | Deutsch, Französisch, Geografie | Französisch, Geographie |
| Frau Hannah Metz | ME | Deutsch, Französisch, Geschichte | |
| Frau Monika Mikhail | MI | Deutsch, Biologie, evangelische Religionslehre | |
| Herr Daniel Neuberth | NB | Mathematik, Geschichte, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | Mathematik |
| Frau Heike Punge | PU | Mathematik, ev. Religionslehre | |
| Frau Clarissa Rexhäuser | RX | Englisch, Deutsch | Englisch |
| Herr Andy Schmechel | SH | Englisch, Geschichte | |
| Herr Patrick Schmidt | PS | Mathematik, Chemie, Physik | |
| Frau Nicole Schmitt-Fix | SC | Mathematik, Chemie, Biologie | |
| Frau Ulrike Schwager | SW | Englisch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung |
| Frau Inge Steimer (RR'in) |
ST | Biologie, Musik katholische Religionslehre | |
| Frau Christina Stolz | SO | Deutsch, Gemeinschaftskunde | Ethik, Gemeinschaftskunde |
| Herr Tonio Stührenberg | SB | Englisch, Gemeinschaftskunde, Physik | |
| Frau Christin Sutor | SU | AES, Deutsch Bildende Kunst, Musik | |
| Herr Heiko Trautwein | TW | Physik, evangelische Religionslehre, Technik | |
| Frau Milena Weigand | WD | Deutsch, Sport | Deutsch |
| Frau Stephanie Werling | WE | Mathematik, AES | |
| Herr Frank Zimmermann | ZI | Englisch, Geschichte, Geographie |
Referendarinnen und Referendare
| Name | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|
| Herr Benedikt Kusenbach | KU | Musik, Technik |
| Frau Antje Wurm | WU | Sport, Bildende Kunst |
Die Lehrkräfte erreichen Sie über die Dienst-E-Mail-Adressen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:
vorname.nachname[at]ekrs-stutensee.de