Kontingentstundentafel
| Unterrichtsfach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
| Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ethik1 | ----- | ----- | ------ | 1 | 2 | 2 |
| Deutsch2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| English | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA) | 3 | 3 | 3 | ----- | ----- | 33 |
| Biologie | ----- | ----- | ----- | 24 | 24 | ----- |
| Physik | ----- | ----- | ----- | 24 | 24 | ----- |
| Chemie | ----- | ----- | ----- | 24 | 24 | ----- |
| Wahlpflichtfach: Technik | ----- | ----- | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Wahlpflichtfach: Mensch und Umwelt (MUM) | ----- | ----- | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Wahlpflichtfach: Französisch | ----- | ----- | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erdkunde/Wirtschaftslehre/Gemeinschaftslehre (EWG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Geschichte | ----- | 2 | 2 | ----- | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Informationstechnische Grundbildung (IT) | 17 | 17 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Französischer Brückenkurs | 16 | 16 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1:verpflichtend für Schüler ab Klasse 8, die nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen
2: gibt eine Stunde an IT ab
3: wird in Projektgruppen klassenübergreifend unterrichtet
4: wird zu gleichen Teilen in eine Note für das Fach NWA (Hauptfach) verrechnet
5: Wahlfach ab Klasse 9 (es wird nur Musik oder BK weitergeführt)
6: freiwilliges Angebot - am Anfang des Schuljahres wählbar
7: wird in einer halben Klasse unterrichtet
